HAKL TH650b wifi digitální termostat, bílý

Rozumíme tomu, co prodáváme
Více než 30 let zkušeností. E‑shop od roku 2009.

Doprava ZDARMA
U vybraného zboží nebo při větším objemu objednávky – ušetříte.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
- wifi modul pro připojení k internetové síti
- pracuje s platformu Android a iOS
- podrobný návod k připojení k internetu
- sdílení termostatu s více uživateli
- ovládání 20 a více termostatů jedním mobilem
- intuitivní nastavení ovládání termostatu
- ostatní uživatelská nastavení shodná jako u modelu HAKL TH 700
POPIS VÝROBKU
Modelová řada termostatů HAKL TH650b wifi má zabudovaný wifi modul, proto je lze připojit k internetu a ovládat na dálku. Nikdy nebylo zapnutí vytápění na dálku jednodušší, pomocí aplikace v mobilním zařízení můžete termostat ovládat z kteréhokoli místa na světě pokrytém datovým signálem. Další výhodou je sdílení termostatu s více uživateli a také ovládání 20 a více termostatů jedním mobilem.
Ostatní uživatelské parametry a nastavení jsou shodné jako u modelové řady HAKL TH 700.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termostaty |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8586018649391 |
| Délka podlahového snímače:: | 3 m |
| Hmotnost brutto:: | 0,3 kg |
| Hmotnost netto:: | 0,14 kg |
| Odpor podlah. snímače při 25°C:: | 10 kOhm |
| Ovládání:: | digitální |
| Programovatelné čas.úseky:: | ano |
| Protimrazová pojistka:: | ano |
| Přesnost nastavení teploty:: | 0,5°C |
| Rozměry:: | 8,6 x 8,6 x 5,3 cm |
| Spínací proud max.:: | 16 A |
| Spínací zátěž:: | 3 680 W |
| Spotřeba:: | 1 W |
| Stupeň krytí:: | IP 21 |
| Typ montáže:: | KU 68 krabice |
| Typ podlahového snímače:: | NTC-10 |
| Uchování dat v paměti:: | 14 dní |
| Výrobce:: | HAKL |
| Wifi:: | ano |
| Napětí:: | 230 V |
| Výrobce:: | HAKL |
| Spínací zátěž:: | 3 680 W |
| Napětí:: | 230 V |
| Spínací proud max.:: | 16 A |
| Spotřeba:: | 1 W |
| Stupeň krytí:: | IP 21 |
| Typ podlahového snímače:: | NTC-10 |
| Odpor podlah. snímače při 25°C:: | 10 kOhm |
| Délka podlahového snímače:: | 3 m |
| Přesnost nastavení teploty:: | 0,5°C |
| Uchování dat v paměti:: | 14 dní |
| Typ montáže:: | KU 68 krabice |
| Ovládání:: | digitální |
| Wifi:: | ano |
| Protimrazová pojistka:: | ano |
| Programovatelné čas.úseky:: | ano |
| Hmotnost netto:: | 0,14 kg |
| Hmotnost brutto:: | 0,3 kg |
| Rozměry:: | 8,6 x 8,6 x 5,3 cm |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


